<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Blog de Javier Rodriguez</title>
	<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog</link>
	<description>Innovación, Investigación, Mercadotecnia, Modelos de presencia y de negocios en la red (Web 2.0, Publicidad), Seguridad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2009 15:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>200 años de Bolsa resumidos en un gráfico</title>
		<description>

Como se puede apreciar 2008 ha sido un año muy malo para las bolsas. Se puede ver en el gráfico que sólo un 30% de los años las bolsas terminan en pérdidas.

Fuente: InvestorsConundrum&iexcl;Comp&aacute;rtelo!
|  </description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2009/01/04/200-anos-de-bolsa-resumidos-en-un-grafico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Explicación del Page Rank de Google</title>
		<description>

Personalmente, no me quedo. Mi Page Rank, como se puede ver con la ayuda de la Google Toolbar, es de 4, normal, me conformo por el momento...&iexcl;Comp&aacute;rtelo!
|  </description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2009/01/04/explicacion-del-page-rank-de-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Política 2.0: previsiones para 2009</title>
		<description>El post de NetoRaton es de hace unos días. En él se vaticina el aterrizaje masivo en los medios sociales de la política, algo que sin duda a puesto "en voga la reciente campaña de Barak Obama" y el lanzamiento de change.gov, así como el comiezo del "Open Goverment" en ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/31/politica-20-previsiones-para-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buenas cifras del comercio-e estas navidades</title>
		<description>Según datos entregados por la compañía comScore, los primeros 51 días de ventas navideñas en los Estados Unidos (que comienzan el 1 de Noviembre), sumaron un total de 24.710 millones de dólares, lo que se traduce en una bajada general de tan sólo un 1% respecto al mismo período del ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/31/buenas-cifras-del-comercio-e-estas-navidades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nevando en tu blog Wordpress</title>
		<description>Para aquel que pueda estar interesado, nisiquiera yo tengo mi claro si es de buen gusto o no aún, dejo el enlace al plugin para conseguir el efecto "nevango" en tu blog de Wordpress durante estas navidades, al estilo de los blogs de Wordpress.com. Creo que el efecto desaparece el día ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/17/nevando-en-tu-blog-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La UE destinará $72 millones a proteger a los menores en Internet</title>
		<description> 

El programa de protección de menores en Europa recibió nuevos fondos para así garantizar, su funcionamiento hasta el año 2013. El nuevo plan comunitario “Safer Internet” entrará en vigor el primero de enero del 2009.

El 75% de los menores en Europa de entre 6 y 17 años ya utilizan Internet ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/17/la-ue-destinara-72-millones-a-proteger-a-los-menores-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El buzon2.0 de la DGT nos ahorra 3,5 millones de euros</title>
		<description>A través del Twitter de Red.es leo que el Consejo de Ministros aprobó la reforma del procedimiento sancionador de Tráfico el pasado 28 de noviembre que establece la obligación para las empresas de poner a disposición de Tráfico una dirección virtual en la que la DGT pueda notificarles, sin necesidad de ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/17/el-buzon20-de-la-dgt-nos-ahorra-35-millones-de-euros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo lanza su plataforma social mañana: cambio de rumbo</title>
		<description>Leo en GigaOM que Yahoo cambiará su estrategía radicalmente mañana. Comenzará desde su plataforma de "Correo 2.0" a crear una plataforma abierta en la que se podrá instalar aplicaciones, más en la onda de Facebook. Pensemos que Yahoo! recibe más de 500 millones de usuarios únicos por mes, y 120 ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/15/yahoo-lanza-su-plataforma-social-manana-cambio-de-rumbo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oficina virtual para pymes y autónomos</title>
		<description>Lo he visto claro estos días con un asunto doméstico. Algunos autónomos están teniendo que prescindir de su presencia en calle, es decir, sus tiendas para economizar gastos y en su propio día a día, o desarrollan su trabajo de instalación, construcción, etc o estén cogiendo llamadas de clientes. Finalmente ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/11/oficina-virtual-para-pymes-y-autonomos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazon permite realizar tus compras con una foto desde tu iPhone</title>
		<description>Se trata de un servicio experimental que esta probando Amazon. Con la ayuda de una aplicación creada para el iPhone el cliente puede tomar una fotografía de un producto en una tienda convencional y enviarla a Amazon, donde quedará introducida en el carrito de "compras deseadas". Este servicio es atendido ...</description>
		<link>http://www.javierrodriguez.com.es/blog/2008/12/11/amazon-permite-realizar-tus-compras-con-una-foto-desde-tu-iphone/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
